JAD
| Amount | Rate P/A |
| 2,000 - 9,999 | 4.5% |
| 10,000 - 24,999 | 5% |
| 25,000 - 99,999 | 5.5% |
| 100,000 and above | 6.25% |
| Amount | Rate P/A |
| 2,000 - 9,999 | 3.5% |
| 10,000 - 24,999 | 3.75% |
| 25,000 - 99,999 | 4.5% |
| 100,000 and above | 5.35% |
| Amount | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 120 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
| 100,000 - 249,999 | 5.5% | 6.4% | 6.65% | 6.85% | 7.1% | 7.25% | 7.5% |
| 250,000 - 499,999 | 5.6% | 6.5% | 6.75% | 7% | 7.25% | 7.5% | 7.75% |
| 500,000 - 999,999 | 5.7% | 6.75% | 6.95% | 7.15% | 7.5% | 7.75% | 8% |
| 1,000,000 - 4,999,999 | 5.85% | 7% | 7.2% | 7.35% | 7.75% | 8% | 8.25% |
| 5,000,000 and above | * | * | * | * | * | * | * |
| Amount | 30 Days |
| 25,000 and above | 8.5% |
USD
| Amount | Rate P/A |
| 500 - 2,499 | 2.65% |
| 2,500 - 4,999 | 2.75% |
| 5,000 - 9,999 | 2.85% |
| 10,000 and above | 3% |
| Amount | 30 Days | 60 Days | 90 Days | 120 Days | 180 Days | 365 Days |
| 5,000 - 9,999 | 3% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.45% | 3.6% |
| 10,000 - 24,999 | 3.15% | 3.25% | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.85% |
| 25,000 - 49,999 | 3.35% | 3.5% | 3.65% | 3.75% | 3.85% | 4% |
| 50,000 - 99,999 | 3.55% | 3.7% | 3.9% | 4% | 4.15% | 4.25% |
| 100,000 - 249,999 | 3.75% | 3.95% | 4.1% | 4.3% | 4.4% | 4.5% |
| 250,000 and above | * | * | * | * | * | * |